2025年4月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 竹鼻(~14:30) 横林 | 2 金子 竹鼻 | 3 上野(17:00~) | 4 譽田(11:00~) 横林 | 5 竹鼻 | ||
6 金子 | 7 竹鼻 横林 | 8 竹鼻 横林 | 9 金子 竹鼻(17:00~) | 10 | 11 譽田(11:00~) 横林 | 12 竹鼻 |
13 譽田 金子 | 14 竹鼻 横林 | 15 竹鼻 (~14:30) 横林 (17:00~) 一戸⁽17:00~) | 16 金子 竹鼻 | 17 | 18 譽田(11:00~) 横林 | 19 竹鼻 |
20 譽田 一戸 | 21 竹鼻 横林 | 22 竹鼻 横林 | 23 金子 竹鼻 | 24 | 25 譽田(11:00~) 横林 | 26 竹鼻 |
27 譽田 金子 | 28 竹鼻 横林 | 29 横林 | 30 金子(~14:30) 竹鼻(~14:30) |
平日:[午前] 10:00~14:30(最終受付14:00)
[午後] 17:00~20:30(最終受付20:00)
土日:[午前] 11:00~14:30(最終受付14:00)
[午後] 15:30~17:00(最終受付16:30)
休診:木曜・祝日